1.接口说明
名称 | 说明 |
---|---|
协议 | HTTPS POST |
地址 | https://api.cxlnk.com/api/bankCardOcr |
Accept | application/json |
Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
2.请求参数说明
响应 body 数据为 JSON 格式
列表 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
accessKey | API调用账号(必填,String类型,从灿星云平台获取) | |
accessSecret | API调用密钥(必填,String类型,从灿星云平台获取) | |
imageId | 图片ID(必填) | 图片ID(根据接口《灿星云图片上传接口文档》返回值“data”获取,例如:“a54ad2ce022b4da689d9081a5eaeb4f8”) |
3.请求参数示例
{ "accessKey": "NDYw*******", "accessSecret": "MDQyOTQ1OTM3*********************", "imageId":"a54ad2ce022b4da689d9081a5eaeb4f8" }
4.响应参数列表
列表 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
code | 状态码200则为成功 | |
msg | 状态说明 | |
success | 处理是否成功:取值范围 true,false | |
data | 业务数据 如果失败则为空 | |
+cardName | 卡名 | |
+accNo | 银行卡号 | |
+reqNo | 交易流水号 | |
+fee | 是否扣费 0不收费1收费 | |
+exp_month | 有效期截止月份 | |
+bankName | 银行名称 | |
+exp_year | 有效期截止年份 | |
+type | 卡类型 |
5.响应参数示例
{ "code": 200, "msg": "成功", "success": true, "data":{ "cardName": "贷记IC卡", "accNo": "6259XXXXX42561", "fee": 1, "exp_month": "05", "reqNo": "E6XQ5W25240124092405974", "bankName": "中国建设银行(01059999)", "exp_year": "2023", "type": "贷记卡" } }
6.结果码说明
结果码 | 描述 |
---|---|
200 | 成功 |
500,501,503 | 系统错误 |
502 | 系统繁忙 |
60021 | 余额不足,请充值后重试! |
10000 | 内部系统出错,请联系厂商 |
7.接口说明(图片上传)
名称 | 说明 |
---|---|
协议 | HTTPS POST |
地址 | https://api.cxlnk.com/api/img/upload |
Accept | multipart/form-data |
Content-Type | multipart/form-data;charset=utf-8 |
8.请求参数说明
使用 form-data 格式传输
列表 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
accessKey | API调用账号(必填,String类型,从灿星云平台获取) | |
accessSecret | API调用密钥(必填,String类型,从灿星云平台获取) | |
file | 图片 | MultipartFile |
fcallback | 支持 jsonp 跨域请求入参 |
9.响应参数列表
列表 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
code | 状态码200则为成功 | |
msg | 状态说明 | |
success | 处理是否成功:取值范围 true,false | |
data | 业务数据 如果失败则为空 | 返回图片标识,用于后续 API 接口调用作入参 |
10.响应参数示例
{ "code": 200, "msg": "成功", "success": true, "data":"c8dd8f2692ca4715a6bffebcb337819f" }