1.接口说明
名称 | 说明 |
---|---|
协议 | HTTPS POST |
地址 | https://api.cxlnk.com/api/identityVerify/ent4elements |
Accept | application/json |
Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
2.请求参数说明
响应 body 数据为 JSON 格式
列表 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
accessKey | API调用账号(必填,String类型,从灿星云平台获取) | |
accessSecret | API调用密钥(必填,String类型,从灿星云平台获取) | 长度在100个字符以内 |
entQualificationType | 企业资质编号类型(必填,String类型) | 1: 企业营业执照统一社会信用代码 3: 个体工商户营业执照统一社会信用代码 4: 个体工商户营业执照注册号 |
entQualificationNum | 企业资质编号内容(必填,String类型) | 个体工商户营业执照注册号15位,其他编号类型要求18位 |
corporateName | 企业法定代表人姓名(必填,String类型) | 长度限制在100个字符以内 不支持数字和特殊字符长度限制在100个字符以内 |
corporateIdCard | 企业法定代表人身份证号(必填) | 长度限制在18位字符 |
3.请求参数示例
{ "accessKey": "NDYw*******", "accessSecret": "MDQyOTQ1OTM3*********************", "entName": "******", "entQualificationType": 1, "entQualificationNum": "******************", "corporateName": "***", "corporateIdCard": "******************" }
4.响应参数列表
列表 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
code | 状态码 | 200成功、500失败 |
msg | 认证结果描述 | |
success | 处理是否成功 | 取值范围 true,false |
data | 业务数据 如果失败则为空 | |
orderId | 业务唯一流水号 | |
entNameMatch | 企业名称匹配情况 | true 成功、false失败 |
entQualificationNumMatch | 企业资质编号匹配情况 | true 成功、false失败 |
fee | 是否收费:0 不收费,1 收费 | |
reqNo | 请求唯一标识 | |
remark | status 结果码描述说明 | |
corporateIdCardMatch | 企业法人代表证件身份证号匹配情况 | true 成功、false失败 |
status | 返回结果码 01:一致 02:不一致 03:不确定(库无) 04:通道调用异常,原因可能是:输入参数有误,通道异常等,具体可参考 remark 字段(注:result=01,02 计费,其它不计费) | |
corporateNameMatch | 企业法人代表姓名匹配情况 | true 成功、false失败 |
5.响应参数成功示例
{ "code": 200, "msg": "成功", "success": true, "data": { "orderId": "021725***********", "entNameMatch": true, "entQualificationMatch": true, "fee": 1, "reqNo": "AI17255***********", "remark": "一致", "corporateIdCardMatch": true, "status": 1, "corporateNameMatch": true } }
6.响应参数失败示例
{ "code": 400, "msg": "校验异常:统一社会信用代码格式不正确", "success": false, "data": { "fee": 0, "reqNo": "AI1725516403967497061238" } }