1.接口说明
名称 | 说明 |
---|---|
协议 | HTTPS POST |
地址 | https://api.cxlnk.com/api/safFace/dynamicFaceCheck |
Accept | multipart/form-data |
Content-Type | multipart/form-data;charset=utf-8 |
2.请求参数说明
使用 form-data 格式传输
列表 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
accessKey | API调用账号(必填,String类型,从灿星云平台获取) | |
accessSecret | API调用密钥(必填,String类型,从灿星云平台获取) | |
url | 视频文件地址,下载限时10秒,file和url二选一(可选) | |
file | 视频文件(MP4格式),适合本地文件上传,file和url二选一( 可选) | |
motions | 用户动作序列:BLINK - 眨眼;MOUTH - 张嘴; NOD - 点头;YAW - 摇头 |
3.响应参数列表
列表 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
code | 状态码200则为成功 | |
msg | 状态说明 | |
success | 处理是否成功:取值范围 true,false | |
data | 业务数据 如果失败则为空 | |
+reqNo | 请求序列号 | |
+passed | 总体检测结果,true - 通过,false - 未通过 | |
++desc | passed为false 活体检查失败的原因 | |
+requestId | 流水号 | |
+fee | 是否扣费 0不收费1收费 | |
++face_image_url | 活体成功之后,抓取的人脸照片 | |
++hack_score | 防hack检测分数,hack_score阈值为0.98,由行业大数据训练得到,大于0.98是hack行为,小于等于0.98是正常活人 | |
++motions | 用户动作序列 | |
+++motion | 用户动作序列 | |
+++score | 单个动作分值 > 0.2表示通过,<= 0.2表示不通过 | |
+++passed | 单个动作检测结果 |
4.响应参数示例
{ "code": 200, "msg": "成功", "success": true, "data": { "face_image_url":"https://img2.jumdata.com/a.jpg", "hack_score": 0.4493361287443779, "requestId": "4529249871948222", "fee": 1, "motions": { "score": 0.48755034492623084, "motion": "BLINK", "passed": true }, "reqNo": "AI1705919990xx", "passed": true, "desc": "检测通过" } }
5.结果码说明
结果码 | 描述 |
---|---|
200 | 成功 |
500,501,503 | 系统错误 |
502 | 系统繁忙 |
60021 | 余额不足,请充值后重试! |
10000 | 内部系统出错,请联系厂商 |