1.接口说明
名称 | 说明 |
---|---|
协议 | HTTPS POST |
地址 | https://api.cxlnk.com/api/safFace/staticFaceCheck |
Accept | application/json |
Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
2.请求参数说明
响应 body 数据为 JSON 格式
列表 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
accessKey | API调用账号(必填,String类型,从灿星云平台获取) | |
accessSecret | API调用密钥(必填,String类型,从灿星云平台获取) | |
image | 人脸照(必填) | 活体检测的自拍照片说明:imageType 为 URL 时,传入照片的网络 URL 地址 imageType 为 BASE64 时,传入照片的 base64 字符编码,base64 字符串不包含 data:image 前缀,base64 字符串去掉头部描述(如 data:image/png;base64)支持图片类型:jpg/png/bmp,且图片大小不能大于 2M |
imageType | 类型(必填) | 图片类型,枚举值:URL-图片路径 ,BASE64 –图片 BASE64 编码 |
3.请求参数示例
{ "accessKey": "NDYw*******", "accessSecret": "MDQyOTQ1OTM3*********************", "imageType":"BASE64", "image":"DAQL/xAA+EAACAgEEAAUCAwYD***************" }
4.响应参数列表
列表 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
code | 状态码200则为成功 | |
msg | 状态说明 | |
success | 处理是否成功:取值范围 true,false | |
data | 业务数据 如果失败则为空 | |
+score | 活体检测的分值,大于 87 分可判断为活体 | |
+code | 活体检测返回码,0 表示成功,其他为失败 | |
+tradeNo | 交易号 | |
+fee | 是否扣费 0不收费1收费 | |
+remark | 检测说明 | |
+reqNo | 请求序列号 | |
+checkStatus | 检测结果,1 表示为活体,0 表示非活体 |
5.响应参数示例
{ "code": 200, "msg": "成功", "success": true, "data": { "score": "97", "checkStatus": "1", "code": "0", "tradeNo": "1199065668992220000", "fee": 1, "reqNo": "AI1705921132xxxxxx4", "remark": "检测成功" } }
6.结果码说明
结果码 | 描述 |
---|---|
200 | 成功 |
500,501,503 | 系统错误 |
502 | 系统繁忙 |
60021 | 余额不足,请充值后重试! |
10000 | 内部系统出错,请联系厂商 |