1.接口说明
名称 | 说明 |
---|---|
协议 | HTTPS POST |
地址 | https://api.cxlnk.com/api/checkMobile/woolTag |
Accept | application/json |
Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
2.请求参数说明
响应 body 数据为 JSON 格式
列表 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
accessKey | API调用账号(必填,String类型,从灿星云平台获取) | |
accessSecret | API调用密钥(必填,String类型,从灿星云平台获取) | |
phone | 手机号码(必填) | 检测手机号,限单个,仅支持 11 位国内号码 |
ip | 检测手机号的外网 IP 地址,必传(重要),不能传入 10,192,172 等开头的内网 IP 地址(必填) |
3.请求参数示例
{ "accessKey": "NDYw*******", "accessSecret": "MDQyOTQ1OTM3*********************", "phone":"138xxxxxxxx", "ip":"xx.xx.xx.xx" }
4.响应参数列表
列表 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
code | 状态码200则为成功 | |
msg | 状态说明 | |
success | 处理是否成功:取值范围 true,false | |
data | 业务数据 如果失败则为空 | |
+tradeNo | 交易号,唯一 | |
+mobile | 检测手机号 | |
+reqNo | 交易流水号 | |
+fee | 是否扣费 0不收费1收费 | |
+status | 状态检测结果,枚举值:1:白名单 2 :黑名单 3 :可信用度低 0:未找到 |
5.响应参数示例
{ "code": 200, "msg": "成功", "success": true, "data":"{ "tradeNo":"1213155087753547776", "fee":1, "mobile":"13735886673", "reqNo":"AI1709280311276131789", "status":1 }" }
6.结果码说明
结果码 | 描述 |
---|---|
200 | 成功 |
500,501,503 | 系统错误 |
502 | 系统繁忙 |
60021 | 余额不足,请充值后重试! |
10000 | 内部系统出错,请联系厂商 |